DN5-330MPA сверхвысокое давление шланговый узел
Примечание: вышеуказанные спецификации являются наличными, другие спецификации и цвета могут быть изготовлены на заказ. Бесплатное изготовление сборки для различных спецификаций углеродной стали и нержавеющих соединителей.
Ключевые слова:
Область применения продукта
Входит в категорию:
Область применения продукта
Сведения о продукте
Таблица спецификаций высоконапорных шлангов
| Спецификация | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление | Цвет |
| Φ4-2S | 4 | 8.5 | 120MPA | Синий |
| Φ4-4S | 4 | 12 | 200MPA | Синий |
| Φ5-2SP | 5 | 12.8 | 120MPA | Синий |
| Φ5-4SP | 5 | 14 | 200MPA | Синий |
| Φ5-6S | 5 | 14 | 330MPA | Синий |
| Φ6-2SP | 6.2 | 13.5 | 120MPA | Синий, желтый, красный, черный |
| Φ6-4S | 6.2 | 14 | 180MPA | Синий |
| Φ8-2SP | 8 | 15.2 | 100MPA | Черный |
| Φ8-4S | 8 | 15.5 | 160MPA | Черный |
| Φ8-8S | 7.8 | 19.5 | 280MPA | Синий |
| Φ10-2SP | 10 | 18 | 100MPA | Черный |
| Φ10-4S | 10 | 18 | 150MPA | Черный |
| Φ10-6S | 10 | 22 | 220MPA | Черный |
| Φ12-2SP | 12 | 20.5 | 80MPA | Черный |
| Φ12-4SP | 12 | 23.5 | 150MPA | Синий |
| Φ12-6S | 12 | 25 | 180MPA | Синий |
| Φ16-2SP | 16 | 25.2 | 60MPA | Черный |
| Φ16-4S | 16 | 26 | 100MPA | Черный |
| Φ19-2SP | 19 | 29.6 | 60MPA | Черный |
Примечание: вышеуказанные спецификации являются наличными, другие спецификации и цвета могут быть изготовлены на заказ. Бесплатное изготовление сборки для различных спецификаций углеродной стали и нержавеющих соединителей.
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Высоконапорные шланги, гидравлические шланги DN6-DN19, 120MPA-330MPA.
Сопутствующие товары
Задать вопрос
Нужна дополнительная информация? Заполните форму Контакты, и мы поговорим с вами через 2 дня.